Chains

Rope Chains

14K yellow gold. We re-price chains as gold moves.

Thickness16 in18 in20 in22 in24 in26 in28 in30 in
18 mmAsk usAsk usAsk usAsk usAsk us$80,262691.8 g weighedAsk usAsk us
15 mmAsk usAsk usAsk usAsk us$43,778372.2 g weighed$49,132419.1 g weighed$53,572458.0 g weighedAsk us
13 mmAsk us$27,316228.0 g weighedAsk usAsk usAsk us$40,730345.5 g weighed$37,191314.5 g weighedAsk us
12 mmAsk usAsk usAsk us$25,214199.3 g weighed$25,558212.6 g weighed$28,058234.5 g weighed$29,953251.1 g weighed$31,746266.8 g weighed
10 mmAsk usAsk us$15,331119.4 g weighed$16,469128.6 g weighed$16,791131.2 g weighed$19,599153.9 g weighed$24,002189.5 g weighed$23,779187.7 g weighed
8 mmAsk usAsk us$13,031100.8 g weighed$13,958108.3 g weighed$14,688114.2 g weighed$16,086125.5 g weighed$17,644138.1 g weighedAsk us
7 mm$7,97160.5 g weighedAsk us$8,56265.1 g weighed$10,38479.4 g weighed$10,79282.7 g weighed$11,57189.0 g weighed$12,48796.4 g weighed$13,086101.25 g weighed
6 mm$5,169about 38.688 g$5,790about 43.524 g$6,412about 48.36 g$7,033about 53.196 g$7,654about 58.032 g$8,275about 62.868 g$8,896about 67.704 g$9,517about 72.54 g
5 mm$3,666about 26.988 g$4,085about 30.244 g$4,503about 33.5 g$4,921about 36.756 g$5,339about 40.012 g$5,758about 43.268 g$6,176about 46.524 g$6,594about 49.78 g
4 mm$2,826about 20.448 g$3,155about 23.004 g$3,483about 25.56 g$3,811about 28.116 g$4,140about 30.672 g$4,468about 33.228 g$4,796about 35.784 g$5,125about 38.34 g
3.5 mm$2,344about 16.688 g$2,611about 18.774 g$2,879about 20.86 g$3,147about 22.946 g$3,415about 25.032 g$3,683about 27.118 g$3,951about 29.204 g$4,219about 31.29 g
3 mm$1,724about 12.08 g$1,940about 13.59 g$2,140about 15.1 g$2,333about 16.61 g$2,527about 18.12 g$2,721about 19.63 g$2,915about 21.14 g$3,109about 22.65 g
2.5 mm$1,074about 7.522 g$1,200about 8.406 g$1,326about 9.29 g$1,452about 10.174 g$1,578about 11.058 g$1,704about 11.942 g$1,830about 12.826 g$1,957about 13.71 g
2 mm$792about 5.552 g$891about 6.246 g$990about 6.94 g$1,090about 7.634 g$1,189about 8.328 g$1,288about 9.022 g$1,387about 9.716 g$1,486about 10.41 g
1.5 mm$495about 3.47 g$549about 3.85 g$604about 4.23 g$658about 4.61 g$712about 4.99 g$766about 5.37 g$821about 5.75 g$875about 6.13 g
1 mm$387about 2.71 g$405about 2.84 g$424about 2.97 g$442about 3.1 g$461about 3.23 g$480about 3.36 g$498about 3.49 g$517about 3.62 g

A green edge means a real chain is ready now, weighed. No edge means made to order, about.

Another length? We can find or make one. Call (808) 678-2745.